歴代ランキング

2015年9月〜2016年1月   
2014年2月〜2015年8月   
2011年2月〜2014年1月   
2010年9月〜2011年1月   
2009年5月〜2010年8月   
2008年8月〜2009年4月
順位 得点 お名前 日付
1 3666 ki君 2008/11/08(Sat) 10:00:06
2 3330 NINI やた〜☆ 2008/10/04(Sat) 17:11:23
3 3260 アンパンマン 2008/10/16(Thu) 17:11:31
4 3248 ぶううううやん 2009/03/15(Sun) 15:20:54
5 3184 あんぱんまん。 2008/11/01(Sat) 18:48:43
6 3132 hiron 2008/10/08(Wed) 16:20:52
7 3184 あんぱんまん 2008/09/09(Tue) 19:07:45
8 2980 tae 2008/11/17(Mon) 18:58:59
9 2974 hiron67 2008/11/17(Mon) 18:58:59
10 2970 和くんです。 2008/12/16(Tue) 13:40:49
2007年7月〜2008年7月
順位 得点 お名前 日付
1 3678 No Name 2008/02/16(Sat) 22:16:09
2 3634 かのぱんまんδ 2008/02/08(Fri) 17:08:54
3 3474 かのぱんまんβ 2007/11/25(Sun) 16:10:04
4 3410 mxndkc 2008/07/22(Tue) 02:32:42
5 3284 da- 2007/07/27(Fri) 13:48:20
6 3200 かのぱんまんθ 2007/12/31(Mon) 11:35:40
7 3162 かのぱそまそ 2008/02/05(Tue) 18:41:25
8 3112 ndkd 2008/07/23(Wed) 19:00:55
9 3110 ゅーーーき 2008/07/04(Fri) 21:29:54
10 3092 ぶんだばー09 2008/02/25(Mon) 18:55:04
2007年3月〜2007年6月
順位 得点 お名前 コメント
1 4184 いっくんババちゃん 2007/03/11(Sun) 01:31:22
2 3748 ああああ 2007/02/24(Sat) 00:29:05
3 3568 aiiiiiin 2007/05/06(Sun) 01:55:44
4 3540 No Name 2007/06/27(Wed) 18:19:26
5 3538 かのぱんまんEX 2007/02/26(Mon) 16:05:47
6 3516 www 2007/06/16(Sat) 19:24:03
7 3508 かのぱんまんα 2007/03/08(Thu) 18:27:22
8 3456 ぎざぎざ 2007/02/26(Mon) 23:37:46
9 3442 wwww 2007/04/14(Sat) 21:05:04
10 3430 まりんちゃんだよ。 2007/03/16(Fri) 14:52:01
2006年9月〜2007年2月
順位 得点 お名前 コメント
1 3884 かのぱんまん 2007/01/30(Tue) 12:16:30
2 3828 ぽこ 2006/11/06(Mon) 13:18:51
3 3420 かのぱんまんZ 2007/01/02(Tue) 10:49:21
4 3240 ]] 2007/02/17(Sat) 01:54:01
5 3226 3226 2007/01/23(Tue) 15:14:01
6 3206 まりんちゃん。 2007/01/19(Fri) 22:04:09
7 3194 ] 2007/02/17(Sat) 01:24:58
8 3184 かのぱんまんプラチナ 2006/12/03(Sun) 10:43:23
9 3182 M やった! 2006/09/20(Wed) 16:21:59
10 3156 ぽんぽこ 2006/10/19(Thu) 08:47:46
2006年5月〜2006年8月
順位 得点 お名前 コメント HP
1 3638  No Name 2006/07/19(Wed) 21:42:29 --
2 3402 かのぱんまんGOD 2006/07/22(Sat) 22:56:15 --
3 3256 復活かのぱんまん 2006/06/24(Sat) 16:03:57 --
4 3200 かのぱんまんDX 2006/07/28(Fri) 13:49:21 --
5 3172 かのぱんまんZ 2006/07/25(Tue) 00:21:26 --
6 3170 かのぱんまんJr. 2006/07/28(Fri) 11:13:34 --
7 3136 ハッピーかのぱんまん 2006/07/29(Sat) 15:47:24 --
8 3098 ラッキーかのぱんまん 2006/07/28(Fri) 19:45:11 --
9 3046 puipui 2006/07/20(Thu) 18:06:13 --
10 3006 ma3006 2006/06/15(Thu) 09:01:25 --
2005年5月〜2006年5月
順位 得点 お名前 コメント
1 4128 うるとらかのぱんまん 2006/01/12(Thu) 22:56:37
2 3504 かのママ(^_-)☆ 61コつなげたよ♪ 2006/01/16(Mon) 12:45:21
3 3410 かのぱんまんMAX 2006/02/02(Thu) 22:15:08
4 3154 kj 2006/03/17(Fri) 23:49:57
5 3032 ぶんだばーないすっ 2006/01/10(Tue) 19:57:22
6 3006 すうぱあかのぱんまん 2006/01/07(Sat) 19:14:34
7 2996 ♭かのぱんまん♭ 2006/01/07(Sat) 21:19:03
8 2894 ポンポコ 2006/05/18(Thu) 10:22:32
9 2880 *saya&mia* 2006/03/18(Sat) 17:51:36
10 2874 ◎かのぱんまん◎ 2006/01/28(Sat) 21:44:15
2005年4月〜5月
順位 得点 お名前 コメント
1 3144 たっちゃん1 2005/04/24(Sun) 11:12:31
2 2970 たっチャン 2005/04/15(Fri) 22:39:26
3 2844 あんぽんたん1 2005/04/23(Sat) 01:04:20
4 2788 2005/04/16(Sat) 17:25:57
5 2738 ヒデ あいのり 2005/04/19(Tue) 16:24:07
6 2700 2005/04/16(Sat) 15:26:43
7 2646 あんぽんたん7 2005/04/24(Sun) 10:54:55
8 2634 ゆぅき がんばった♪ 2005/04/23(Sat) 13:41:32
9 2584 あんぽんたん5 2005/04/23(Sat) 11:51:31
10 2540 2005/04/16(Sat) 18:43:14
2004年8月〜2005年3月
順位 得点 お名前 コメント
1 3198 No Name 2005/02/23(Wed) 10:04:31
2 2910 No Name 2005/03/18(Fri) 16:09:46
3 2876 浩喜 やったよ! 2005/03/24(Thu) 17:20:16
4 2774 No Name 2004/10/26(Tue) 22:57:44
5 2730 No Name 2004/10/29(Fri) 22:20:24
6 2674 ★☆STAR☆★ 2004/09/26(Sun) 10:46:46
7 2668 ★☆STAR☆★ 2004/09/21(Tue) 21:42:16
8 2660 hiro 2004/11/19(Fri) 21:01:54
9 2638 No Name 2004/10/24(Sun) 14:41:32
10 2636 hiro 2004/12/01(Wed) 22:53:30
2004年1〜7月

 

順位 得点 お名前 コメント
1 3076 tama やった!たぶん一番だ!!
2004/03/13(Sat) 19:59:53
2 2926 kota 2004/02/24(Tue) 10:11:05
3 2716 kota 2004/01/15(Thu) 13:39:54
4 2716 No Name 2004/03/25(Thu) 02:08:04
5 2516 kota 2004/01/06(Tue) 02:09:42
6 2440 はぁちゃん 2004/06/16(Wed) 18:49:38
7 2420 No Name 2004/01/10(Sat) 22:47:27
8 2364 tama 2004/03/20(Sat) 20:59:35
9 2322 はぁちゃん 駒が残っちゃう〜っ
2004/06/05(Sat) 01:58:00
10 2288 No Name 2004/01/12(Mon) 21:20:49
2003年10〜12月
順位 得点 お名前 コメント
1 2882 なつみ たまには一位になりたいもだ・2003/11/12(Wed) 18:23:58
2 2822 kota 2003/12/16(Tue) 23:18:16
3 2798 tama 2003/10/05(Sun) 08:50:18
4 2626 ままもんが 2003/11/27(Thu) 17:26:21
5 2436 kota 2003/12/14(Sun) 21:27:00
6 2350 tama 2003/10/03(Fri) 09:38:59
7 2346 なつみ 2003/11/06(Thu) 18:10:07
8 2158 mika やっとここまで・・・ 2003/10/04(Sat) 18:10:20
9 2154 china 一位になりたい 2003/10/05(Sun) 17:55:27
10 2038 kota 2003/12/14(Sun) 20:10:25
2003年9月
順位 得点 お名前 コメント
1 2982 tama 2003/09/11(Thu) 13:38:20
2 2772 ぶんぶん わーい 2003/09/11(Thu) 08:01:31
3 2710 ちのにのら 喜び 2003/09/07(Sun) 00:57:03
4 2544 ゆゆ 2003/09/12(Fri) 17:52:10
5 2530 takashi やった。一番だ。やった甲斐があった。 アンパンマン51つなぎ 2003/08/31(Sun) 16:48:33
6 2408 ぶんぶん はへ 2003/09/18(Thu) 08:53:23
7 2394 ゆゆ 2003/08/31(Sun) 10:07:14
8 2388 ぶんぶん すげ〜 2003/09/08(Mon) 09:03:44
9 2346 まだまだポンキ 2003/09/13(Sat) 01:24:19
10 2322 ちのにのら がんばってこれくらい
2003年7・8月
順位 得点 お名前 コメント
1 2998 AMANOJAKU 2003/07/20(Sun) 14:23:06
2 2914 ゆゆ がんばった〜 2003/08/22(Fri) 23:57:08
3 2762 ポンキ 2003/06/11(Wed) 19:26:30
4 2730 ゆゆ 2003/08/24(Sun) 13:12:28
5 2660 ちゃっかりポンキ 2003/06/30(Mon) 23:06:21
6 2636 AMANOJAKU 2003/07/21(Mon) 13:42:06
7 2626 AMANOJAKU 2003/07/14(Mon) 19:56:12
8 2622 tama 2003/08/04(Mon) 19:07:59
9 2618 tama 2003/07/11(Fri) 19:34:53
10 2589 tama 2003/06/20(Fri) 10:05:28

2003年6月まで

順位 得点 お名前 コメント
1 3136 たっちゃん 2003/05/10(Sat) 17:49:19
2 3072 sayak 2003/04/26(Sat) 20:49:08
3 2870 ポンキ 2003/05/18(Sun) 01:00:48
4 2796 たっちゃん 2003/05/13(Tue) 20:40:56
5 2790 たっちゃん 2003/05/10(Sat) 02:00:26
6 2780 たっちゃん 2003/05/13(Tue) 22:00:18
7 2760 fumi 2003/05/09(Fri) 16:59:38
8 2694 たっちゃん 2003/05/14(Wed) 23:41:59
9 2680 tama 2003/04/08(Tue) 11:48:40
10 2602 ポンキ 2003/05/22(Thu) 22:30:48
 

もどる